Прайс-Лист

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

     

 
Наименование Описание ЦЕНА  грн. Без НДС Склад
10 50 100 500
Одноканальные Vin = 5VDC          
VA-053R3S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 18,46 17,66 16,85 16,05  
VA-0505S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84 +
VA-057R2S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-0509S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-0512S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-0515S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-0518S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-0524S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
Одноканальные Vin = 12VDC          
VA-123R3S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-1205S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-127R2S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-1209S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-1212S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84 +
VA-1215S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-1218S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 17,07 16,32 15,58 14,84  
VA-1224S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
Одноканальные Vin = 24VDC          
VA-243R3S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
VA-2405S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06 +
VA-247R2S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
VA-2409S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
VA-2412S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
VA-2415S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
VA-2418S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 20,77 19,87 18,96 18,06  
VA-2424S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 23,82 22,78 21,75 20,71  
Одноканальные Vin = 48VDC          
VA-483R3S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-4805S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-487R2S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-4809S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-4812S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-4815S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-4818S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 30,60 29,27 27,94 26,61  
VA-4824S1/D1/S07/D07 S1=1W-SIP4, D1=1W-DIL8, S07=0,7W-SIL4, D07-0,7W-DIL8 32,72 31,30 29,87 28,45  
Однополярный / Двуполярный Vin = 5VDC P = 1W          
V1-053R3S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0505S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  16,78 16,05 15,32 14,59 +
V1-057R2S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0509S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0512S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0515S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0518S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0524S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
Однополярный / Двуполярный Vin = 12VDC P = 1W          
V1-123R3S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1205S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-127R2S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1209S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1212S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1215S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1218S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1224S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
Однополярный / Двуполярный Vin = 24VDC P = 1W          
V1-243R3S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2405S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79 +
V1-247R2S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2409S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2412S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2415S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2418S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2424S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  24,15 23,10 22,05 21  
Однополярный / Двуполярный Vin = 48VDC P = 1W          
V1-483R3S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4805S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-487R2S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4809S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4812S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4815S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4818S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4824S/SS/D/DS S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  31,53 30,16 28,79 27,42  
Двухканальный Vin = 5VDC P = 1W          
V1-053R3S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,95 21,00 20,04 19,09  
V1-057R2S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-0509S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-0512S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-0515S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-0518S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-0524S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
Двухканальный Vin = 12VDC P = 1W          
V1-123R3S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-127R2S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-1209S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-1212S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-1215S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-1218S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-1224S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
Двухканальный Vin = 24VDC P = 1W          
V1-243R3S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-247R2S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-2409S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-2412S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-2415S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-2418S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-2424S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 25,76 24,64 23,52 22,4  
Двухканальный Vin = 48VDC P = 1W          
V1-483R3S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 33,05 31,61 30,18 28,74  
V1-487R2S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 33,05 31,61 30,18 28,74  
V1-4809S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 33,05 31,61 30,18 28,74  
V1-4812S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 33,05 31,61 30,18 28,74  
V1-4815S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4818S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 28,22 26,99 25,77 24,54  
V1-4824S01/D01 S01=SIP7, D01=DIL14, одно из напряжений всегда 5VDC 31,53 30,16 28,79 27,42  
Двухканальный Vin = 5VDC P = 1W          
V1-053R3S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 23,99 22,95 21,90 20,86  
V1-0505S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-057R2S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-0509S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-0512S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-0515S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-0518S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-0524S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
Двухканальный Vin = 12VDC P = 1W          
V1-123R3S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-1205S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 21,02 20,11 19,19 18,28  
V1-127R2S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-1209S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-1212S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-1215S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-1218S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 22,97 21,97 20,97 19,97  
V1-1224S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
Двухканальный Vin = 24VDC P = 1W          
V1-243R3S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
V1-2405S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 24,41 23,35 22,29 21,23  
V1-247R2S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
V1-2409S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
V1-2412S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
V1-2415S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
V1-2418S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 25,51 24,40 23,29 22,18  
V1-2424S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 26,96 25,78 24,61 23,44  
Двухканальный Vin = 48VDC P = 1W          
V1-483R3S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 35,34 33,80 32,27 30,73  
V1-4805S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 33,05 31,61 30,18 28,74  
V1-487R2S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 35,34 33,80 32,27 30,73  
V1-4809S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 35,34 33,80 32,27 30,73  
V1-4812S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 35,34 33,80 32,27 30,73  
V1-4815S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 35,34 33,80 32,27 30,73  
V1-4818S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 35,34 33,80 32,27 30,73  
V1-4824S02/D02 S02=SIP7, D02=DIL14, напр. по двум каналам одинаковае 37,80 36,16 34,51 32,87  
Двуполярный Vin = 5VDC P = 0,5W          
V1-053R3S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0505S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  16,78 16,05 15,32 14,59  
V1-057R2S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0509S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0512S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0515S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0518S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0524S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
Двуполярный Vin = 12VDC P = 0,5W          
V1-123R3S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1205S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-127R2S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1209S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1212S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1215S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1218S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1224S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
Двуполярный Vin = 24VDC P = 0,5W          
V1-243R3S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2405S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-247R2S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2409S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2412S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2415S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2418S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2424S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  23,82 22,78 21,75 20,71  
Двуполярный Vin = 48VDC P = 0,5W          
V1-483R3S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-4805S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-487R2S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-4809S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-4812S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-4815S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-4818S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
V1-4824S05/SS05/D05/DS05 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  32,37 30,97 29,56 28,15  
Двуполярный Vin = 5VDC P = 0,7W          
V1-053R3S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0505S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  16,78 16,05 15,32 14,59  
V1-057R2S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0509S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0512S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0515S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0518S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  17,43 16,68 15,92 15,16  
V1-0524S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
Двуполярный Vin = 12VDC P = 0,7W          
V1-123R3S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1205S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-127R2S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1209S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1212S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1215S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1218S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  18,55 17,74 16,94 16,13  
V1-1224S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
Двуполярный Vin = 24VDC P = 0,7W          
V1-243R3S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2405S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-247R2S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2409S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2412S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2415S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2418S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  21,61 20,67 19,73 18,79  
V1-2424S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  23,82 22,78 21,75 20,71  
Двуполярный Vin = 48VDC P = 0,7W          
V1-483R3S07/SS07/D07/DS07 S=SIP7-Dual, SS=SIP7-Single, D=DIL14-Dual, DS=DIL14-Single  28,73 27,48 26,23 24,98  
