![]() |
![]() |
Обзор адаптеров 50 Ом
| MMCX | MCX | QLA |
SMB, SMC |
SMA | PC3.5 | SK |
DIN 1.0/2.3 |
BNC | TNC | BMA | N |
DIN 4.1/9.5 |
DIN 7/16 |
||||||||||||||||
| m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | ||
| BNC | m | 103 | 107 | 108 | 74 | 111 | 112 | 115 | 116* | ||||||||||||||||||||
| f | 102 | 109 | 106 | 73 | 113 | 110 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||
| DIN 4.1/9.5 | m | 133 | 140 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| f | 134 | 132 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| DIN 7/16 | m | 136 | 138* | 140 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| f | 137 | 135 | 141 | 139 | 83 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| N | m | 96 | 97 | 119 | 120 | 123 | 124 | 115 | 117 | 129 | 130* | 79 | 80* | 133 | 134 | 136 | 137* | ||||||||||||
| f | 98 | 95 | 121* | 118 | 125 | 122 | 116* | 114 | 131 | 128 | 80* | 78 | 132 | 138 | 135 | ||||||||||||||
| PC2.4 | m | t99 | t100 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
| f | t101 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
| PC3.5 | m | 68 | 69 | 123 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| f | 69 | 67 | 124 | 122 | |||||||||||||||||||||||||
| PC7 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | t150* | t151* | 152 | 153 | |||||||||||||||||
| SK | m | t71 | t72 | ||||||||||||||||||||||||||
| f | t72 | t70 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMA | m | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 65 | 66* | 107 | 109 | 155 | 157 | 119 | 121* | |||||||||||||||
| f | 86 | 84 | 90 | 88 | 94 | 92 | 66* | 64 | 105 | 104 | 108 | 106 | 156 | 154 | 120 | 118 | |||||||||||||
| TNC | m | 111 | 113 | 76 | 77 | 129 | 131 | ||||||||||||||||||||||
| f | 112 | 110 | 77 | 75 | 130* | 128 | |||||||||||||||||||||||
|
Пример: Адаптер SMA-Штекер (m) - BNC-Гнездо (f)
|
Результат: |
|||||||||||||||||||||||
109 |
Номер Изделия | |||||||||||||||||||||||
Примечание:
*
Также доступен в варианте
QUICK-MATE.
t
Также доступен как набор
фазо-согласованных адаптеров.
|
|
|