Многослойные – керамические – SMD - индуктивности WE-MK  

 

Тип A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
0201 0.6  0.3  0.3 
0402 1.0  0.5  0.5 
0603 1.6  0.8  0.8 
0805 2.0  1.2  0.85 

 

Описание:

Обмотка напечатана на керамической подложке

Частота резонанса до 6 GHz

Точность 5%

Температурный диапазон: -40°C до +125 °C

Линейная температурная зависимость

 

Применение:

Высокочастотные устройства

Транспондеры

Фильтры

Осцилляторы

Беспроводные  телефоны

Пейджеры

Портативные компьютеры

PCMCIA-Карты

 

 
Заказной
Индуктивность
(nH)
 Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий Ток
(A)
DC
сопротивление
(W)
Частота собствн.
резонанса
(MHz)
74478201 1.0  17  100  800  0.30  0.12  > 13000 
744782012 1.2  17  100  800  0.30  0.15  > 13000 
744782015 1.5  17  100  800  0.30  0.18  > 13000 
744782018 1.8  17  100  800  0.30  0.22  10500 
744782022 2.2  18  100  800  0.30  0.26  9500 
744782027 2.7  18  100  800  0.30  0.32  8500 
744782033 3.3  19  100  800  0.30  0.38  7500 
744782039 3.9  20  100  800  0.30  0.45  6800 
744782047 4.7  20  100  800  0.30  0.50  6000 
744782056 5.6  20  100  800  0.30  0.60  5500 
744782068 6.8  20  100  800  0.25  0.70  4800 
744782082 8.2  20  100  800  0.25  0.90  4600 
74478210 10.0  20  100  800  0.25  1.20  4000 
74478212 12.0  19  100  800  0.25  1.30  3500 
74478215 15.0  19  100  800  0.25  1.40  3000 
74478218 18.0  19  100  800  0.20  1.50  2500 
74478222 22.0  18  100  800  0.20  1.80  2200 
74478227 27.0  18  100  800  0.20  2.00  1800 
74478233 33.0  17  100  800  0.20  2.30  1500 
 
Заказной
Индуктивность
(nH)
 Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий Ток
(A)
DC
сопротивление
(W)
Частота собствн.
резонанса
(MHz)
74478401 1.0  100  100  0.30  0.12  > 15000 
744784012 1.2  100  100  0.30  0.12  > 15000 
74478413 1.5  100  100  0.30  0.13  > 15000 
744784018 1.8  100  100  0.30  0.14  14000 
74478402 2.0  100  100  0.30  0.16  12000 
744784022 2.2  100  100  0.30  0.16  12000 
744784027 2.7  100  100  0.30  0.17  9500 
744784033 3.3  100  100  0.30  0.19  8500 
744784039 3.9  100  100  0.30  0.22  7000 
744784047 4.7  100  100  0.30  0.24  6000 
744784056 5.6  100  100  0.30  0.27  5400 
744784068 6.8  100  100  0.25  0.32  5000 
744784082 8.2  100  100  0.25  0.40  4600 
74478410 10.0  100  100  0.25  0.45  3700 
74478412 12.0  100  100  0.25  0.50  3200 
74478415 15.0  100  100  0.25  0.60  3100 
74478418 18.0  100  100  0.20  0.65  2900 
74478422 22.0  100  100  0.20  0.80  2100 
74478427 27.0  100  100  0.20  0.90  1900 
74478433 33.0  100  100  0.20  1.00  1600 
74478439 39.0  100  100  0.15  1.20  1400 
74478447 47.0  100  100  0.15  1.30  1200 
74478456 56.0  100  100  0.15  2.00  1100 
74478468 68.0  100  100  0.10  2.20  1000 
74478482 82.0  100  100  0.10  2.50  900 
744784101 100.0  100  100  0.10  2.50  850 
 
Заказной
Индуктивность
(nH)
 Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий Ток
(A)
DC
сопротивление
(W)
Частота собствн.
резонанса
(MHz)
744786010 1.0  100  100  0.30  0.10  > 17000 
744786012 1.2  100  100  0.30  0.10  > 17000 
74478601 1.5  100  100  0.30  0.10  > 17000 
744786011 1.8  100  100  0.30  0.15  13000 
74478602 2.2  100  100  0.30  0.15  12000 
744786022 2.7  100  100  0.30  0.20  8600 
74478603 3.3  100  100  0.30  0.25  6500 
744786033 3.9  100  100  0.30  0.25  6300 
74478604 4.7  100  100  0.30  0.30  5400 
74478605 5.6  100  100  0.30  0.30  4600 
74478606 6.8  100  100  0.30  0.35  4500 
74478608 8.2  100  100  0.30  0.40  3800 
74478611 10.0  100  100  0.30  0.45  3700 
744786112 12.0  100  100  0.30  0.50  3200 
744786115 15.0  100  100  0.30  0.55  2900 
744786118 18.0  10  100  100  0.30  0.60  2100 
4478612 22.0  10  100  100  0.30  0.65  2100 
744786121 27.0  10  100  100  0.30  0.70  2000 
74478613 33.0  10  100  100  0.30  0.80  1600 
744786131 39.0  10  100  100  0.30  0.85  1500 
74478614 47.0  12  100  100  0.30  1.00  1200 
74478615 56.0  12  100  100  0.30  1.10  1100 
74478616 68.0  12  100  100  0.30  1.20  1000 
74478617 82.0  12  100  100  0.30  1.80  850 
744786110 100.0  12  100  100  0.30  2.00  750 
74478622 120.0  50  50  0.30  2.30  700 
74478625 150.0  50  50  0.30  2.40  650 
74478628 180.0  50  50  0.30  2.70  550 
74478632 220.0  50  50  0.30  2.80  450 
 
Заказной
Индуктивность
(nH)
 Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий Ток
(A)
DC
сопротивление
(W)
Частота собствн.
резонанса
(MHz)
744780015 1.5  10  100  100  0.30  0.10  > 6000 
744780011 1.8  10  100  100  0.30  0.15  > 6000 
74478002 2.2  10  100  100  0.30  0.15  > 6000 
744780022 2.7  12  100  100  0.30  0.15  > 6000 
74478003 3.3  12  100  100  0.30  0.20  > 6000 
744780033 3.9  12  100  100  0.30  0.22  5600 
74478004 4.7  12  100  100  0.30  0.30  5500 
74478005 5.6  12  100  100  0.30  0.35  4700 
74478006 6.8  15  100  100  0.30  0.35  3900 
74478008 8.2  15  100  100  0.30  0.40  3200 
74478011 10.0  15  100  100  0.30  0.40  3100 
744780112 12.0  15  100  100  0.30  0.45  2800 
744780115 15.0  15  100  100  0.30  0.45  2400 
744780118 18.0  15  100  100  0.30  0.50  2100 
74478012 22.0  15  100  100  0.30  0.50  2000 
744780121 27.0  15  100  100  0.30  0.55  1800 
74478013 33.0  15  100  100  0.30  0.60  1700 
744780131 39.0  18  100  100  0.30  0.65  1400 
74478014 47.0  18  100  100  0.30  0.70  1200 
74478015 56.0  18  100  100  0.30  0.75  1000 
74478016 68.0  18  100  100  0.30  0.80  900 
74478018 82.0  18  100  100  0.30  0.90  900 
74478010 100.0  18  100  100  0.30  0.90  700 
744780220 120.0  13  50  50  0.30  0.95  600 
744780250 150.0  13  50  50  0.30  1.00  500 
744780280 180.0  13  50  50  0.30  1.10  430 
74478022 220.0  12  50  50  0.30  1.20  400 
744780270 270.0  12  50  50  0.30  1.30  340 
744780330 330.0  12  50  50  0.30  1.50  320 
744780390 390.0  10  50  50  0.30  1.60  270 
744780470 470.0  10  50  50  0.30  1.80  250 
744780560 560.0  10  50  50  0.30  2.50  230 
744780680 680.0  10  50  50  0.30  3.00  180 

 


Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования