SMD Проволочные керамические индуктивности WE-KI

 

 

 
Тип A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
0402B 1.27 max.  0.76 max.  0.61 max.  0.15 ref.  0.51 ref.  0.23 ref.  0.56 ref. 
0603B 1.8 max.  1.12 max.  1.02 max.  0.38 ref.  0.76 ref.  0.33 ref.  0.86 ref. 
0805B 2.29 max.  1.73 max.  1.52 max.  0.51 ref.  1.27 ref.  0.51 ref.  1.02 ref. 
1008B 2.92 max.  2.79 max.  2.2 max.  0.51 ref.  2.03 ref.  0.51 ref.  1.52 ref. 

 

 
Заказной
Индуктивность
(nH)
Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий
ток
(mA)
DC
Сопротивление
(W)
Собств.
резонанс
(MHz)
744765010 1.0  16  250  250  1360.0  0.045  12700 
744765019 1.9  16  250  250  1040.0  0.070  11300 
744765020 2.0  16  250  250  1040.0  0.070  11100 
744765022 2.2  19  250  250  960.0  0.070  10800 
744765024 2.4  15  250  250  790.0  0.070  10500 
744765027 2.7  16  250  250  640.0  0.120  10400 
744765033 3.3  19  250  250  840.0  0.066  7000 
744765036 3.6  19  250  250  840.0  0.066  6800 
744765039 3.9  19  250  250  840.0  0.066  5800 
744765043 4.3  18  250  250  700.0  0.091  6000 
744765047 4.7  15  250  250  640.0  0.130  4700 
744765051 5.1  20  250  250  800.0  0.083  4800 
744765056 5.6  20  250  250  760.0  0.083  4800 
744765062 6.2  20  250  250  760.0  0.083  4800 
744765068 6.8  20  250  250  680.0  0.083  4800 
744765075 7.5  22  250  250  680.0  0.104  4800 
744765082 8.2  22  250  250  680.0  0.104  4400 
744765087 8.7  18  250  250  480.0  0.200  4100 
744765090 9.0  22  250  250  680.0  0.104  4160 
744765095 9.5  18  250  250  480.0  0.200  4000 
744765110 10.0  21  250  250  480.0  0.195  3900 
744765111 11.0  24  250  250  640.0  0.120  3680 
744765112 12.0  24  250  250  640.0  0.120  3600 
744765113 13.0  24  250  250  440.0  0.210  3450 
744765115 15.0  24  250  250  560.0  0.172  3280 
744765116 16.0  24  250  250  560.0  0.220  3100 
744765118 18.0  24  250  250  420.0  0.230  3100 
744765119 19.0  24  250  250  480.0  0.202  3040 
744765120 20.0  25  250  250  420.0  0.250  3000 
744765122 22.0  25  250  250  400.0  0.300  2800 
744765123 23.0  22  250  250  400.0  0.300  2720 
744765124 24.0  25  250  250  400.0  0.300  2700 
744765127 27.0  24  250  250  400.0  0.300  2480 
744765130 30.0  25  250  250  400.0  0.350  2350 
744765133 33.0  24  250  250  400.0  0.350  2350 
744765136 36.0  24  250  250  320.0  0.440  2320 
744765139 39.0  25  250  250  200.0  0.550  2100 
744765140 40.0  24  250  250  320.0  0.440  2240 
744765143 43.0  25  250  250  100.0  0.810  2030 
744765147 47.0  20  250  250  150.0  0.830  2100 
744765151 51.0  25  250  250  100.0  0.820  1750 
744765156 56.0  22  250  250  100.0  0.970  1760 
744765168 68.0  22  250  250  100.0  1.120  1620 
 
Заказной
Индуктивность
(nH)
Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий
ток
(mA)
DC
Сопротивление
(W)
Собств.
резонанс
(MHz)
744761018 1.8  16  250  250  700.0  0.045  12500 
744761033 3.6  22  250  250  700.0  0.063  5800 
744761039 3.9  22  250  250  700.0  0.080  6000 
744761047 4.7  20  250  250  700.0  0.120  5800 
744761056 5.6  20  250  250  700.0  0.170  5800 
744761068 6.8  27  250  250  700.0  0.110  5800 
744761082 8.2  27  250  250  700.0  0.110  4800 
74676110 10.0  31  250  250  700.0  0.130  4800 
744761112 12.0  35  250  250  700.0  0.130  4000 
744761115 15.0  35  250  250  700.0  0.170  4000 
744761118 18.0  35  250  250  700.0  0.170  3100 
744761122 22.0  38  250  250  700.0  0.190  3000 
744761127 27.0  40  250  250  600.0  0.220  2800 
744761133 33.0  40  250  250  600.0  0.220  2300 
744761139 39.0  40  250  250  600.0  0.250  2200 
744761147 47.0  38  200  200  600.0  0.280  2000 
744761156 56.0  37  200  200  600.0  0.310  1900 
744761168 68.0  37  250  250  600.0  0.340  1700 
744761172 72.0  34  150  150  400.0  0.490  1700 
744761182 82.0  34  150  150  400.0  0.540  1700 
744761210 100.0  34  150  150  400.0  0.580  1400 
744761212 120.0  28  150  150  300.0  0.650  1300 
744761218 180.0  25  100  100  250.0  1.400  1250 
744761222 220.0  25  100  100  250.0  1.600  1200 
744761227 270.0  25  100  100  200.0  2.100  900 
744761239 390.0  25  100  100  100.0  4.350  900 
 
Заказной
Индуктивность
(nH)
Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий
ток
(mA)
DC
Сопротивление
(W)
Собств.
резонанс
(MHz)
744760022 2.2  15  250  1500  600.0  0.08  6000 
744760033 3.3  50  250  1500  600.0  0.08  6000 
744760056 5.6  65  250  1000  600.0  0.08  5500 
744760068 6.8  50  250  1000  600.0  0.11  5500 
744760082 8.2  50  250  500  600.0  0.12  4700 
74476010 10.0  60  250  500  600.0  0.10  4200 
744760112 12.0  50  250  500  600.0  0.15  4000 
744760115 15.0  50  250  500  600.0  0.17  3400 
744760118 18.0  50  250  500  600.0  0.20  3300 
74476012 22.0  55  250  500  600.0  0.22  2600 
744760127 27.0  55  250  500  500.0  0.25  2500 
74476013 33.0  60  250  500  500.0  0.27  2050 
744760139 39.0  60  250  500  500.0  0.29  2000 
74476014 47.0  60  200  500  500.0  0.31  1650 
74476015 56.0  60  200  500  500.0  0.34  1550 
74476016 68.0  60  200  500  500.0  0.38  1450 
74476018 82.0  65  150  500  400.0  0.42  1300 
7447602 100.0  65  150  500  400.0  0.46  1200 
744760212 120.0  50  150  250  400.0  0.51  1100 
744760220 150.0  50  100  250  400.0  0.56  920 
744760218 180.0  50  100  250  400.0  0.64  870 
74476023 220.0  50  100  250  400.0  0.70  850 
744760227 270.0  48  100  250  350.0  1.00  650 
744760233 330.0  48  100  250  310.0  1.40  600 
744760239 390.0  48  100  250  290.0  1.50  560 
74476032 470.0  33  50  100  220.0  1.70  375 
744760256 560.0  23  25  50  210.0  1.90  340 
7447604 680.0  23  25  50  190.0  2.20  200 
744760282 820.0  23  25  50  180.0  2.35  200 
 
Заказной
Индуктивность
(nH)
Добротность
Q
(min)
Test frequency
(MHz)
L
Test frequency
(MHz)
Q
Рабочий
ток
(mA)
DC
Сопротивление
(W)
Собств.
резонанс
(MHz)
74476210 10.0  50  50  500  1000.0  0.08  4100 
744762112 12.0  50  50  500  1000.0  0.09  3300 
744762115 15.0  50  50  500  1000.0  0.11  2500 
744762118 18.0  50  50  350  1000.0  0.12  2400 
74476212 22.0  55  50  350  1000.0  0.12  2400 
744762127 27.0  55  50  350  1000.0  0.13  1600 
74476213 33.0  60  50  350  1000.0  0.14  1600 
744762131 39.0  60  50  350  1000.0  0.15  1500 
74476214 47.0  65  50  350  1000.0  0.16  1500 
744762156 56.0  65  50  350  1000.0  0.18  1300 
744762168 68.0  65  50  350  1000.0  0.20  1300 
744762182 82.0  60  50  350  1000.0  0.22  1000 
7447622 100.0  60  25  350  650.0  0.56  1000 
744762212 120.0  60  25  350  650.0  0.63  950 
744762215 150.0  45  25  100  580.0  0.70  850 
744762218 180.0  45  25  100  620.0  0.77  750 
74476223 220.0  45  25  100  500.0  0.84  700 
744762227 270.0  45  25  100  500.0  0.91  600 
744762231 330.0  45  25  100  450.0  1.05  570 
744762239 390.0  45  25  100  470.0  1.12  500 
74476232 470.0  45  25  100  470.0  1.19  450 
744762256 560.0  45  25  100  400.0  1.33  415 
744762262 620.0  45  25  100  400.0  1.40  375 
7447624 680.0  45  25  100  400.0  1.47  375 
744762275 750.0  45  25  100  360.0  1.54  360 
744762282 820.0  45  25  100  400.0  1.61  350 
744762291 910.0  35  25  50  380.0  1.68  320 
7447625 1000.0  35  25  50  370.0  1.75  290 
744762312 1200.0  35  7.9  50  310.0  2.00  250 
744762515 1500.0  28  7.9  50  330.0  2.30  200 
744762318 1800.0  28  7.9  50  300.0  2.60  160 
74476252 2200.0  28  7.9  50  280.0  2.80  160 
744762327 2700.0  22  7.9  25  290.0  3.20  140 
74476253 3300.0  22  7.9  25  290.0  3.40  110 
744762339 3900.0  20  7.9  25  260.0  3.60  100 
7447626 4700.0  20  7.9  25  260.0  4.00  90 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования