Entstцrdrossel WE-ZB

 

 

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
8.0  9.5  15.5  5.0  3.5  0.6  19.5 

 

Арт. № Сопротивление
100 MHz (W)
Индуктивность
(µH)
max. Ток
(A)
RDC
(W
)
Рабочее напряжение
(V)
VPE
74279400 300  5.0000  0.500  0.01500  50  2000 
74279401 550  8.0000  0.500  0.01500  50  2000 
74279402 600  10.0000  0.500  0.02000  50  2000 
74279403 1100  22.0000  0.500  0.02500  50  2000 
74279404 1500  33.0000  0.500  0.02500  50  2000 
74279405 1600  39.0000  0.500  0.03000  50  2000 
742794051 1700  47.0000  0.500  0.03200  50  2000 
74279406 2000  56.0000  0.500  0.04500  50  2000 
742794061 2300  60.0000  0.500  0.04800  50  2000 
74279407 2500  82.0000  0.500  0.05200  50  2000 
74279408 3000  100.0000  0.500  0.08500  50  2000 
74279409 3200  120.0000  0.500  0.09500  50  2000 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования