Аксиальные, Выводные Индуктивности WE-WI

 

 

Размер A
(mm)
B
(mm)
2 X 4
3 X 7
4 X 10 10 
 
 
Арт. № Тестовая частота
(MHz)
Индуктивность
(µH)
Ток  max
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Добротность  Q
min
Собственная резонансная частота
(MHz)
Уп.
7447522 25.20  0.1000  0.700  0.18000  &+-20  35  300  5000 
74475223 25.20  0.2200  0.400  0.40000  20  35  150  5000 
74475232 25.20  0.4700  0.330  0.56000  20  35  150  5000 
7447525 25.20  1.0000  0.270  0.80000  20  35  150  5000 
74475252 7.96  2.2000  0.230  1.20000  20  40  45  5000 
7447526 7.96  4.7000  0.190  1.70000  10  40  32  5000 
 
Арт. № Тестовая частота
(MHz)
Индуктивность
(µH)
Ток  max
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Добротность  Q
min
Собственная резонансная частота
(MHz)
Уп.
74475323 25.20  0.2200  1.150  0.08000  20  40  380.00  5000 
74475332 25.20  0.4700  1.000  0.11000  20  40  300.00  5000 
7447535 25.20  1.0000  0.815  0.15000  10  40  180.00  5000 
74475352 7.96  2.2000  0.630  0.25000  10  50  110.00  5000 
7447536 7.96  4.7000  0.530  0.35000  10  50  50.00  5000 
7447538 7.96  10.0000  0.370  0.75000  10  50  22.00  5000 
74475383 2.52  27.0000  0.270  1.80000  10  50  11.00  5000 
74475385 2.52  56.0000  0.195  2.90000  10  50  7.50  5000 
7447539 2.52  100.0000  0.165  4.20000  10  50  5.50  5000 
744753972 0.79  820.0000  0.065  27.50000  10  60  1.50  5000 
 
Арт. № Тестовая частота
(MHz)
Индуктивность
(µH)
Ток  max
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Добротность  Q
min
Собственная резонансная частота
(MHz)
Уп.
74475423 25.20  0.2200  0.880  0.21000  20  25  380.0  5000 
7447543 25.20  0.3300  0.750  0.28000  20  25  300.0  5000 
74475432 25.20  0.4700  0.650  0.36000  20  25  250.0  5000 
7447544 25.20  0.6800  0.550  0.47000  20  25  210.0  5000 
7447545 25.20  1.0000  0.920  0.24000  10  45  157.0  5000 
74475452 7.96  2.2000  0.750  0.35000  10  55  110,0  5000 
74475453 7,96  3.3000  0.670  0.35000  10  65  94.0  5000 
7447546 7.96  4.7000  0.620  0.39000  10  70  80.0  5000 
74475468 7.96  6.8000  0.550  0.48000  10  75  68.0  5000 
7447548 7.96  10.0000  0.500  0.58000  10  80  45.0  5000 
74475483 2.52  22.0000  0.410  0.84000  10  50  9.9  5000 
74475484 2.52  33.0000  0.370  1.03000  10  55  6.3  5000 
74475485 2.52  47.0000  0.340  1.22000  10  45  6.3  5000 
74475487 2.52  68.0000  0.305  1.47000  10  40  5.7  5000 
7447549 2.52  100.0000  0.275  1.80000  10  30  4.8  5000 
74475493 0.79  220.0000  0.155  5.10000  10  70  3.0  5000 
74475494 0.79  330.0000  0.137  6.50000  10  65  2.6  5000 
74475495 0.79  470.0000  0.126  8.50000  10  60  2.25  5000 
74475497 0.79  680.0000  0.113  12.00000  10  55  1.95  5000 
74475498 0.79  1000.0000  0.100  20.00000  10  50  1.4  5000 


Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования