
Тонкопленочные индуктивности WE-TCI
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики :
|
Применение :
|
| 0402 |
| Заказной № |
Индуктивность (nH) |
Точность* | Q min | Test frequency (MHz) L |
Test frequency (MHz) Q |
SRF min (MHz) |
RDC max (W) |
IDC max (mA) |
| 744901010 | 1.0 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.1 | 700 |
| 744901012 | 1.2 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.1 | 700 |
| 744901015 | 1.5 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.2 | 700 |
| 744901018 | 1.8 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.2 | 560 |
| 744901022 | 2.2 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.3 | 440 |
| 744901027 | 2.7 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.3 | 440 |
| 744901033 | 3.3 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.4 | 380 |
| 744901039 | 3.9 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.5 | 340 |
| 744901047 | 4.7 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.6 | 320 |
| 744901056 | 5.6 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.7 | 280 |
| 744901068 | 6.8 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 6000 | 0.9 | 260 |
| 744901082 | 8.2 | 0.1 nH | 13 | 500 | 500 | 5500 | 1.1 | 220 |
| 744901110 | 10.0 | 2%,(1%) | 13 | 500 | 500 | 4500 | 1.3 | 200 |
| 744901112 | 12.0 | 2%,(1%) | 13 | 500 | 500 | 3700 | 1.6 | 180 |
| 744901115 | 15.0 | 2%,(1%) | 13 | 500 | 500 | 3300 | 1.8 | 130 |
| 744901118 | 18.0 | 2%,(1%) | 13 | 500 | 500 | 3100 | 2.0 | 100 |
| 744901122 | 22.0 | 2%,(1%) | 13 | 500 | 500 | 2800 | 2.6 | 90 |
| * Изготовление с точностью указанной в скобках возможно под заказ |
| 0603 |
| Заказной № |
Индуктивность (nH) |
Точность* | Q min | Test frequency (MHz) L |
Test frequency (MHz) Q |
SRF min (MHz) |
RDC max (W) |
IDC max (mA) |
| 744902010 | 1.0 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 800 |
| 744902012 | 1.2 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 800 |
| 744902015 | 1.5 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 800 |
| 744902018 | 1.8 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 300 |
| 744902022 | 2.2 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 300 |
| 744902027 | 2.7 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 300 |
| 744902033 | 3.3 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 300 |
| 744902039 | 3.9 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 6000 | 0.2 | 300 |
| 744902047 | 4.7 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 5000 | 0.2 | 300 |
| 744902056 | 5.6 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 5000 | 0.5 | 300 |
| 744902068 | 6.8 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 5000 | 0.5 | 300 |
| 744902082 | 8.2 | 0.1 nH | 15 | 300 | 300 | 4000 | 0.5 | 300 |
| 744902110 | 10.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 4000 | 1.0 | 300 |
| 744902112 | 12.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 3000 | 1.0 | 300 |
| 744902115 | 15.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 3000 | 1.0 | 300 |
| 744902118 | 18.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 2000 | 2.0 | 300 |
| 744902122 | 22.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 2000 | 2.0 | 250 |
| 744902127 | 27.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 2000 | 2.0 | 250 |
| 744902133 | 33.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 1500 | 2.0 | 250 |
| 744902139 | 39.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 1500 | 3.0 | 200 |
| 744902147 | 47.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 1500 | 3.0 | 200 |
| 744902156 | 56.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 1000 | 5.0 | 150 |
| 744902168 | 68.0 | 2%,(1%) | 15 | 300 | 300 | 1000 | 5.0 | 150 |
| * Изготовление с точностью указанной в скобках возможно под заказ |
|
|
|