SMD Синфазный Дроссель для сигнальной линии WE-SL2

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
9.2  6.0  5.0  5.7  2.54  1.4  1.0 


 

 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
RDC
(W)
Точность
(%)
Сопротивление
max (W)
Упаковка.
744226 10.0000  1.600  0.08000  ±30  920  1000 
744228 25.0000  1.000  0.16000  ±30  2800  1000 
744225 40.0000  0.900  0.25000  ±30  3100  1000 
744227 51.0000  1.000  0.16000  ±30  5500  1000 
744224 250.0000  1.200  0.13000  ±50  1800  1000 
744223 500.0000  1.000  0.15000  ±50  3300  1000 
744222 1000.0000  0.800  0.31000  ±50  6000  1000 
744221 2000.0000  0.600  0.42000  ±50  9200  1000 
744220 4700.0000  0.500  0.75000  ±30  20000  1000 
744229 6500.0000  0.400  0.95000  ±30  18400  1000 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования