SMD Синфазный Дроссель для сигнальной линии WE-SL

 

 

 

 

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
9.5  10.5  5.75  3.0  2.5  11.0  12.7  0.7 


 

 
Order Code Inductance
(µH)
rated current
(A)
RDC
(W)
Impedance
max. (W)
tolerance
(%)
Qty.
744202 1000.0000  0.350  0.40000  5000  ±35  600 
744203 500.0000  0.400  0.30000  3000  ±35  600 
744204 250.0000  0.600  0.12000  1400  ±35  600 
744205 100.0000  0.700  0.10000  900  ±35  600 
744206 60.0000  2.000  0.06500  1600  ±35  600 
744207 35.0000  2.700  0.03500  1100  ±35  600 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования