Проволочные Дроссели WE-SD, сильноточные

 

 

 

Арт. № Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC-R
(W)
Обмотка
E x A (mm)
Диаметр проволоки
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
7447101 1.8000  5.000  0.00600  4 x 15  1.0  10.8  6.4 
7447110 2.4000  12.000  0.00400  5 x 20  1.4  16.4  6.6 
7447111 10.0000  2.000  0.03000  5 x 20  0.6  13.3  6.0 
7447120 2.4000  12.000  0.00400  5 x 21  1.4  17.0  6.6 
7447121 2.1000  14.000  0.00400  5 x 21  1.6  17.0  7.0 
7447130 2.4000  14.000  0.00400  5 x 25  1.6  17.7  7.0 
7447140 5.1000  3.000  0.01500  6 x 20  0.8  12.4  7.3 
7447150 10.0000  5.000  0.01500  6 x 25  1.0  21.0  7.4 
7447160 10.0000  10.000  0.01000  6 x 30  1.3  26.7 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования