SMD-Силовые Дросселя WE-PD4

 
 

 

type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Typ S 6.6  4.45  2.92  1.0  4.32  3.05  1.27 
Typ L 12.7  10.0  5.0  2.4  7.6  2.5 
Typ XL 22.0  15.0  7.0  2.3  15 
Typ X 18.54  15.24  7.11  2.54  13.15  2.54 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Isat
(A)
SRF
(MHz)
7445501 1.0000  2.900  0.05000  ±20  2.900  130 
74455015 1.5000  2.800  0.05000  ±20  2.600  115 
74455022 2.2000  2.400  0.07000  ±20  2.300  90 
74455033 3.3000  2.000  0.08000  ±20  2.000  70 
74455047 4.7000  1.500  0.09000  ±20  1.500  50 
74455068 6.8000  1.400  0.13000  ±20  1.200  45 
7445510 10.0000  1.200  0.16000  ±20  1.100  35 
74455115 15.0000  1.100  0.23000  ±20  0.900  30 
74455122 22.0000  0.800  0.37000  ±20  0.700  20 
74455133 33.0000  0.600  0.51000  ±20  0.580  15 
74455147 47.0000  0.500  0.64000  ±20  0.500  14 
74455168 68.0000  0.400  0.86000  ±20  0.400  11 
7445520 100.0000  0.300  1.27000  ±20  0.310 
74455215 150.0000  0.250  2.00000  ±20  0.270 
74455222 220.0000  0.200  3.11000  ±20  0.220  5.5 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Isat
(A)
SRF
(MHz)
7445601 1.0000  7.500  0.00700  ±20  9.000  170 
74456015 1.5000  6.500  0.00900  ±20  8.000  120 
74456025 2.5000  5.500  0.01200  ±20  7.000  65 
74456033 3.3000  5.000  0.01500  ±20  6.400  50 
74456047 4.7000  4.500  0.01900  ±20  5.400  45 
74456068 6.8000  3.400  0.03400  ±20  4.500  35 
7445610 10.0000  2.900  0.04500  ±20  3.700  25 
74456115 15.0000  2.500  0.06000  ±20  3.000  23 
74456122 22.0000  2.000  0.09500  ±20  2.500  18 
74456133 33.0000  1.800  0.12000  ±10  2.000  15 
74456147 47.0000  1.400  0.19000  ±10  1.600  12 
74456168 68.0000  1.200  0.24000  ±10  1.400  10 
7445620 100.0000  1.000  0.33000  ±10  1.200 
74456215 150.0000  0.800  0.59000  ±10  1.000 
74456222 220.0000  0.700  0.78000  ±10  0.800 
74456233 330.0000  0.550  1.15000  ±10  0.600 
74456247 470.0000  0.450  1.70000  ±10  0.500  3.5 
7445630 1000.0000  0.300  3.90000  ±10  0.300 
74456322 2200.0000  0.200  8.20000  ±10  0.200  1.6 
74456347 4700.0000  0.150  17.00000  ±10  0.150  1.1 
7445640 10000.0000  0.100  39.00000  ±10  0.100  0.7 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Isat
(A)
SRF
(MHz)
74457006 0.4700  18.000  0.00760  ±20  38   
74457008 0.8000  16.000  0.00280  ±20  35.000   
74457010 1.0000  15.000  0.00500  ±20  32   
74457012 1.2000  15.000  0.00380  ±20  30.000   
74457018 1.8000  13.000  0.00450  ±20  25.000   
74457027 2.7000  10.000  0.00700  ±20  20.000   
74457033 3.3000  9.000  0.00780  ±20  17.000   
74457047 4.7000  8.500  0.00880  ±20  15.000   
74457056 5.6000  7.800  0.01240  ±20  14.000   
74457068 6.8000  7.500  0.01420  ±20  12.000   
74457082 8.2000  7.000  0.01550  ±20  11.000   
7445710 10.0000  6.500  0.01720  ±20  10.000   
74457112 12.0000  5.500  0.02360  ±15  9.500   
74457115 15.0000  5.000  0.02880  ±15  9.000   
74457118 18.0000  4.600  0.03300  ±15  8.000   
74457122 22.0000  4.000  0.03940  ±15  6.500   
74457127 27.0000  3.800  0.04350  ±15  6.000   
74457133 33.0000  3.400  0.05840  ±15  5.500   
74457139 39.0000  3.200  0.06500  ±10  5.200   
74457147 47.0000  2.800  0.09120  ±10  5.000   
74457156 56.0000  2.600  0.09650  ±10  4.500   
74457168 68.0000  2.400  0.11200  ±10  4.000   
74457182 82.0000  2.200  0.14400  ±10  3.500   
7445720 100.0000  2.000  0.16800  ±10  3.000   
74457212 120.0000  1.600  0.23000  ±10  3.000   
74457215 150.0000  1.500  0.25000  ±10  2.600   
74457218 180.0000  1.300  0.30000  ±10  2.500   
74457222 220.0000  1.200  0.38000  ±10  2.400   
74457227 270.0000  1.100  0.47000  ±10  2.200   
74457233 330.0000  1.000  0.56000  ±10  1.900   
74457239 390.0000  0.900  0.68000  ±10  1.700   
74457247 470.0000  0.820  0.85000  ±10  1.400   
74457256 560.0000  0.780  1.00000  ±10  1.300   
74457268 680.0000  0.720  1.10000  ±10  1.200   
74457282 820.0000  0.640  1.40000  ±10  1.100   
74457230 1000.0000  0.560  1.80000  ±10  1.00   
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Точность
%
Isat
(A)
SRF
(MHz)
74458001 1.0000  8.600  0.00900  ±20  20  80 
74458002 2.2000  7.100  0.01400  ±20  16  45 
74458003 3.3000  6.200  0.01500  ±20  14  40 
74458005 5.6000  5.300  0.02000  ±20  12  30 
74458010 10.0000  4.300  0.03100  ±20  10  20 
74458115 15.0000  4.000  0.03600  ±20  15 
74458122 22.0000  3.500  0.04700  ±20  14 
74458133 33.0000  3.000  0.06600  ±20  5.5  10 
74458147 47.0000  2.600  0.08600  ±20  4.5 
74458168 68.0000  2.300  0.18000  ±20  3.5 
7445820 100.0000  1.800  0.19000  ±20 
74458215 150.0000  1.500  0.25000  ±20  2.6 
74458220 220.0000  1.200  0.38000  ±20  2.4  3.5 
74458233 330.0000  1.000  0.56000  ±20  1.9 
74458247 470.0000  0.820  0.85000  ±20  1.4  2.5 
74458268 680.0000  0.720  1.10000  ±20  1.2  2.2 
7445830 1000.0000  0.560  1.80000  ±20 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования