SMD-Силовые Дросселя WE-PD3

 
type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
S 6.6  4.45  2.92  1.0  4.32  3.05  1.27 
M 12.7  10.3  2.7  2.4  7.6  2.5 
L 12.7  10.0  4.9  2.4  7.6  2.5 
X 18.54  15.24  7.62  12.7  12.7  2.54  2.54 
 
Заказной номер Тестовая частота  L
(kHz)
Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Isat
(A)
SRF
(MHz)
Точность
%
7445101 100  1.0000  3.000  0.04000     250  ±20 
74451015 100  1.5000  2.800  0.05000     125  ±20 
74451022 100  2.2000  1.800  0.05000     120  ±20 
74451033 100  3.3000  1.600  0.06000     120  ±20 
74451047 100  4.7000  1.400  0.06000     105  ±20 
74451068 100  6.8000  1.200  0.07000     50  ±20 
7445110 100  10.0000  1.000  0.08000     38  ±20 
74451115 100  15.0000  0.800  0.09000     33  ±20 
74451122 100  22.0000  0.700  0.11000     25  ±20 
74451133 100  33.0000  0.600  0.19000     20  ±20 
74451147 100  47.0000  0.500  0.23000     20  ±20 
74451168 100  68.0000  0.400  0.29000     15  ±20 
7445120 100  100.0000  0.300  0.48000     10  ±20 
74451215 100  150.0000  0.260  0.59000     ±20 
74451222 100  220.0000  0.220  0.77000     ±20 
 
Заказной номер Тестовая частота  L
(kHz)
Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Isat
(A)
SRF
(MHz)
Точность
%
7445301 1.5000  3.000  0.03800  3.6  100  ±20 
7445302 2.2000  2.760  0.04500  3.4  90  ±20 
7445303 3.9000  2.100  0.07000  2.4  60  ±20 
7445304 4.7000  1.900  0.07800  2.3  50  ±20 
74453010 10.0000  1.240  0.14500  1.5  28  ±20 
74453112 12.0000  1.100  0.18500  1.3  26  ±20 
74453115 15.0000  1.020  0.20000  1.2  25  ±20 
74453122 22.0000  0.800  0.30000  1.0  22  ±20 
74453133 33.0000  0.700  0.45000  0.85  17  ±20 
74453147 47.0000  0.600  0.65000  0.72  14  ±20 
7445320 100.0000  0.400  1.40000  0.48  10  ±20 
 
Заказной номер Тестовая частота  L
(kHz)
Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Isat
(A)
SRF
(MHz)
Точность
%
7445402 2.2000  3.100  0.02700  6.1  90  ±20 
7445404 4.7000  2.500  0.04000  3.8  50  ±20 
74454068 6.8000  2.200  0.05500  3.2  32  ±20 
74454010 10.0000  2.000  0.06500  3.0  30  ±20 
74454115 15.0000  1.700  0.08500  2.1  20  ±20 
74454122 22.0000  1.400  0.10000  1.9  18  ±15 
74454133 33.0000  1.200  0.16000  1.56  15  ±15 
74454147 47.0000  1.000  0.19000  1.3  12  ±15 
74454168 68.0000  0.820  0.34000  1.1  ±15 
7445420 100.0000  0.680  0.42000  0.9  7.5  ±10 
74454215 150.0000  0.550  0.52000  0.66  6.2  ±10 
74454220 220.0000  0.450  0.80000  0.63  5.2  ±10 
74454233 330.0000  0.400  1.20000  0.48  4.5  ±10 
 
Заказной номер Тестовая частота  L
(kHz)
Индуктивность
(µH)
IN
(A)
RDC
(W)
Isat
(A)
SRF
(MHz)
Точность
%
74459010 100  10.0000  3.900  0.03000  30  ±20 
74459115 100  15.0000  3.500  0.04800  20  ±20 
74459122 100  22.0000  3.400  0.05900  18  ±20 
74459133 100  33.0000  2.900  0.07500  14  ±20 
74459147 100  47.0000  2.000  0.00000  10  ±20 
74459168 100  68.0000  2.200  0.13800  ±20 
7445920 100  100.0000  1.700  0.20700  2.4  ±20 
74459215 100  150.0000  1.300  0.29300  2.1  ±20 
74459222 100  220.0000  1.170  0.47000  1.9  ±20 
74459233 100  330.0000  0.860  0.78000  1.1  ±20 
74459247 100  470.0000  0.800  1.08000  1.1  ±20 
74459268 100  680.0000  0.700  1.40000  0.96  2.5  ±20 
7445930 100  1000.0000  0.590  2.01000  0.8  ±20 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования