SMD-Силовые Дросселя WE-PD2

 

 

type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Typ S 4.0  4.5  3.2  1.0 
Typ M 5.2  5.8  4.5  2.0 
Typ L 7.0  7.8  5.0  3.0 
Typ XL 9.0  10.0  5.4  3.5 

 

 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток(A) DC Сопротивление
(W)
Точность
7447730 1.0000  2.560  0.04900  ±20 
744773014 1.4000  2.520  0.05600  ±20 
744773018 1.8000  1.950  0.06400  ±20 
744773022 2.2000  1.750  0.07100  ±20 
744773027 2.7000  1.580  0.07900  ±20 
744773033 3.3000  1.440  0.08600  ±20 
744773039 3.9000  1.330  0.09400  ±20 
744773047 4.7000  1.300  0.10000  ±10 
744773056 5.6000  0.990  0.12600  ±20 
744773068 6.8000  0.950  0.13100  ±20 
744773082 8.2000  0.840  0.14600  ±20 
74477310 10.0000  1.040  0.18200  ±20 
744773112 12.0000  0.970  0.21000  ±20 
744773115 15.0000  0.850  0.23500  ±20 
744773118 18.0000  0.740  0.33800  ±20 
744773122 22.0000  0.680  0.37000  ±20 
744773127 27.0000  0.620  0.52200  ±20 
744773133 33.0000  0.560  0.54000  ±10 
744773139 39.0000  0.520  0.58700  ±10 
744773147 47.0000  0.440  0.84400  ±10 
744773156 56.0000  0.420  0.93700  ±10 
744773168 68.0000  0.370  1.11700  ±10 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(W)
Точность
74477410 10.0000  1.440  0.10000  ±20 
744774112 12.0000  1.400  0.12000  ±20 
744774115 15.0000  1.300  0.14000  ±20 
744774118 18.0000  1.230  0.15000  ±20 
744774122 22.0000  1.110  0.18000  ±20 
744774127 27.0000  0.970  0.20000  ±20 
744774133 33.0000  0.880  0.23000  ±15 
744774139 39.0000  0.800  0.32000  ±15 
744774147 47.0000  0.720  0.37000  ±15 
744774156 56.0000  0.680  0.42000  ±10 
744774168 68.0000  0.610  0.46000  ±10 
744774182 82.0000  0.580  0.60000  ±10 
74477420 100.0000  0.520  0.70000  ±10 
744774212 120.0000  0.480  0.93000  ±10 
744774215 150.0000  0.400  1.10000  ±10 
744774218 180.0000  0.380  1.38000  ±10 
744774222 220.0000  0.350  1.57000  ±10 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(W)
Точность
74477510 10.0000  2.300  0.07000  ±10 
744775112 12.0000  2.000  0.08000  ±10 
744775115 15.0000  1.800  0.09000  ±10 
744775118 18.0000  1.600  0.10000  ±10 
744775122 22.0000  1.500  0.11000  ±10 
744775127 27.0000  1.300  0.12000  ±10 
744775133 33.0000  1.200  0.13000  ±10 
744775139 39.0000  1.100  0.16000  ±10 
744775147 47.0000  1.100  0.18000  ±10 
744775156 56.0000  0.940  0.24000  ±10 
744775168 68.0000  0.850  0.28000  ±10 
744775182 82.0000  0.780  0.37000  ±10 
74477520 100.0000  0.720  0.43000  ±10 
744775210 120.0000  0.660  0.47000  ±10 
744775215 150.0000  0.580  0.64000  ±10 
744775218 180.0000  0.510  0.71000  ±10 
744775222 220.0000  0.490  0.96000  ±10 
744775227 270.0000  0.420  1.11000  ±10 
744775233 330.0000  0.400  1.26000  ±10 
744775239 390.0000  0.360  1.77000  ±10 
744775247 470.0000  0.340  1.96000  ±10 
744775380 8000.0000  0.090  25.00000  ±10 
744775318 18000.0000  0.050  72.00000  ±10 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC Сопротивление
(W)
Точность
74477610 10.0000  2.600  0.06000  ±20 
744776112 12.0000  2.450  0.07000  ±20 
744776115 15.0000  2.270  0.08000  ±20 
744776118 18.0000  2.150  0.09000  ±20 
744776122 22.0000  1.950  0.10000  ±20 
744776127 27.0000  1.760  0.11000  ±20 
744776133 33.0000  1.500  0.12000  ±20 
744776139 39.0000  1.370  0.14000  ±20 
744776147 47.0000  1.280  0.17000  ±10 
744776156 56.0000  1.170  0.19000  ±10 
744776168 68.0000  1.110  0.22000  ±10 
744776182 82.0000  1.000  0.25000  ±20 
74477620 100.0000  0.970  0.35000  ±20 
744776212 120.0000  0.890  0.40000  ±10 
744776215 150.0000  0.780  0.47000  ±10 
744776218 180.0000  0.720  0.63000  ±20 
744776222 220.0000  0.660  0.73000  ±10 
744776227 270.0000  0.570  0.97000  ±10 
744776233 330.0000  0.520  1.15000  ±20 
744776239 390.0000  0.480  1.30000  ±10 
744776247 470.0000  0.420  1.48000  ±10 
744776256 560.0000  0.330  1.90000  ±20 
744776268 680.0000  0.280  2.25000  ±10 
744776282 820.0000  0.240  2.55000  ±10 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования