SMD - Силовые Дросселя WE-PD

type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
S (alt) 7.3  3.2  2.0 
M (alt) 7.3  4.5  2.0 
L 12.0  6.0  5.0  8.0  12.0 
XL 12.0  8.0  5.0  8.0  12.0 
S (neu) 7.3  3.5  1.2  2.0  4.5 
M (neu) 7.3  4.5  1.2  2.0  4.5 
XXL 12.0  10.0  7.6  5.0 

 

 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
74477810 10.0000  1.680  0.07200  ±20 
744778112 12.0000  1.520  0.09800  ±20 
744778115 15.0000  1.330  0.13000  ±20 
744778118 18.0000  1.200  0.14000  ±20 
744778122 22.0000  1.070  0.19000  ±20 
744778127 27.0000  0.960  0.21000  ±20 
744778133 33.0000  0.910  0.24000  ±20 
744778139 39.0000  0.770  0.32000  ±20 
744778147 47.0000  0.760  0.36000  ±20 
744778156 56.0000  0.680  0.47000  ±20 
744778168 68.0000  0.610  0.52000  ±20 
744778182 82.0000  0.570  0.69000  ±20 
74477820 100.0000  0.500  0.79000  ±20 
744778212 120.0000  0.490  0.89000  ±20 
744778215 150.0000  0.430  1.27000  ±20 
744778218 180.0000  0.390  1.45000  ±20 
744778222 220.0000  0.350  1.65000  ±20 
744778270 270.0000  0.320  2.31000  ±20 
744778233 330.0000  0.280  2.62000  ±20 
744778239 390.0000  0.260  2.94000  ±20 
74477824 470.0000  0.240  4.18000  ±20 
74477826 680.0000  0.190  5.73000  ±20 
74477828 820.0000  0.180  6.54000  ±20 
74477830 1000.0000  0.160  9.44000  ±20 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
74477710 10.0000  1.840  0.04900  ±20 
744777112 12.0000  1.710  0.05800  ±20 
744777115 15.0000  1.470  0.08100  ±20 
744777118 18.0000  1.310  0.09100  ±20 
744777122 22.0000  1.230  0.11000  ±20 
744777127 27.0000  1.120  0.15000  ±20 
744777133 33.0000  0.960  0.17000  ±20 
744777139 39.0000  0.910  0.23000  ±20 
744777147 47.0000  0.880  0.26000  ±20 
744777156 56.0000  0.750  0.35000  ±20 
744777168 68.0000  0.690  0.38000  ±20 
744777182 82.0000  0.610  0.43000  ±20 
74477720 100.0000  0.600  0.61000  ±20 
744777212 120.0000  0.520  0.66000  ±20 
744777215 150.0000  0.460  0.88000  ±20 
744777218 180.0000  0.420  0.98000  ±20 
744777222 220.0000  0.360  1.17000  ±20 
744777270 270.0000  0.340  1.64000  ±20 
744777233 330.0000  0.320  1.86000  ±20 
744777239 390.0000  0.290  2.85000  ±20 
74477724 470.0000  0.260  3.01000  ±20 
74477725 560.0000  0.230  3.62000  ±20 
74477726 680.0000  0.220  4.63000  ±20 
74477728 820.0000  0.200  5.20000  ±20 
74477730 1000.0000  0.180  6.00000  ±20 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
74477110 10.0000  4.000  0.02500  ±20 
744771112 12.0000  3.500  0.02900  ±20 
744771115 15.0000  3.300  0.03000  ±20 
744771118 18.0000  3.000  0.03400  ±20 
744771122 22.0000  2.800  0.03600  ±20 
744771127 27.0000  2.300  0.05100  ±20 
744771133 33.0000  2.100  0.05700  ±20 
744771139 39.0000  2.000  0.06800  ±20 
744771147 47.0000  1.800  0.07500  ±20 
744771156 56.0000  1.700  0.11000  ±20 
744771168 68.0000  1.500  0.12000  ±20 
744771182 82.0000  1.400  0.14000  ±20 
74477120 100.0000  1.300  0.16000  ±20 
744771212 120.0000  1.100  0.17000  ±20 
744771215 150.0000  1.000  0.23000  ±20 
744771218 180.0000  0.900  0.29000  ±20 
744771220 220.0000  0.800  0.40000  ±20 
744771270 270.0000  0.750  0.46000  ±20 
744771233 330.0000  0.680  0.51000  ±20 
744771239 390.0000  0.650  0.69000  ±20 
74477124 470.0000  0.580  0.77000  ±20 
74477125 560.0000  0.540  0.86000  ±20 
74477126 680.0000  0.480  1.20000  ±20 
74477128 820.0000  0.430  1.34000  ±20 
74477130 1000.0000  0.400  1.53000  ±20 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
74477001 1.2000  9.800  0.01000  +40%-20% 
74477002 2.4000  8.000  0.01000  +40%-20% 
74477003 3.5000  7.500  0.01000  +40%-20% 
74477004 4.7000  6.800  0.02000  +40%-20% 
74477006 6.1000  6.600  0.02000  +40%-20% 
74477007 7.6000  5.900  0.02000  +40%-20% 
74477010 10.0000  5.400  0.02000  ±20 
744770112 12.0000  4.900  0.02000  ±20 
744770115 15.0000  4.500  0.03000  ±20 
744770118 18.0000  3.900  0.04000  ±20 
744770122 22.0000  3.600  0.04000  ±20 
744770127 27.0000  3.400  0.05000  ±20 
744770133 33.0000  3.000  0.07000  ±20 
744770139 39.0000  2.750  0.07000  ±20 
744770147 47.0000  2.500  0.10000  ±20 
744770156 56.0000  2.350  0.11000  ±20 
744770168 68.0000  2.100  0.14000  ±20 
74477020 100.0000  1.700  0.22000  ±20 
744770218 180.0000  1.300  0.35000  ±20 
744770222 220.0000  1.160  0.39000  ±20 
744770233 330.0000  0.950  0.64000  ±20 
744770247 470.0000  0.750  0.98000  ±20 
744770256 560.0000  0.730  0.73000  ±20 
744770268 680.0000  0.670  1.46000  ±20 
744770282 820.0000  0.600  1.64000  ±20 
74477030 1000.0000  0.550  1.82000  ±20 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
7447789001 1.0000  6.000  0.01200  ±20 
7447789002 2.2000  4.200  0.02000  ±20 
7447789003 3.3000  3.500  0.03000  ±20 
7447789004 4.7000  2.900  0.03500  ±20 
7447789006 6.8000  2.500  0.04400  ±20 
744778910 10.0000  1.680  0.07200  ±20 
7447789112 12.0000  1.520  0.09800  ±20 
7447789115 15.0000  1.330  0.13000  ±20 
7447789118 18.0000  1.200  0.14000  ±20 
7447789122 22.0000  1.070  0.19000  ±20 
7447789127 27.0000  0.960  0.21000  ±20 
7447789133 33.0000  0.910  0.24000  ±20 
7447789139 39.0000  0.770  0.32000  ±20 
7447789147 47.0000  0.760  0.36000  ±20 
7447789156 56.0000  0.680  0.47000  ±20 
7447789168 68.0000  0.610  0.52000  ±20 
7447789182 82.0000  0.570  0.69000  ±20 
744778920 100.0000  0.500  0.79000  ±20 
7447789212 120.0000  0.490  0.89000  ±20 
7447789215 150.0000  0.430  1.27000  ±20 
7447789218 180.0000  0.390  1.45000  ±20 
7447789222 220.0000  0.350  1.65000  ±20 
7447789270 270.0000  0.320  2.31000  ±20 
7447789233 330.0000  0.280  2.62000  ±20 
7447789239 390.0000  0.260  2.94000  ±20 
744778924 470.0000  0.240  4.18000  ±20 
744778925 560.0000  0.220  4.67000  ±20 
744778926 680.0000  0.190  5.73000  ±20 
744778928 820.0000  0.180  6.54000  ±20 
744778930 1000.0000  0.160  9.44000  ±20 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
7447779001 1.0000  6.300  0.01100  ±20 
7447779002 2.2000  5.000  0.02000  ±20 
7447779003 3.3000  4.200  0.03000  ±20 
7447779004 4.7000  3.300  0.03000  ±20 
7447779006 6.8000  2.900  0.03500  ±20 
744777910 10.0000  1.840  0.04900  ±20 
7447779112 12.0000  1.710  0.05800  ±20 
7447779115 15.0000  1.470  0.08100  ±20 
7447779118 18.0000  1.310  0.09100  ±20 
7447779122 22.0000  1.230  0.11000  ±20 
7447779127 27.0000  1.120  0.15000  ±20 
7447779133 33.0000  0.960  0.17000  ±20 
7447779139 39.0000  0.910  0.23000  ±20 
7447779147 47.0000  0.880  0.26000  ±20 
7447779156 56.0000  0.750  0.35000  ±20 
7447779168 68.0000  0.690  0.38000  ±20 
7447779182 82.0000  0.610  0.43000  ±20 
744777920 100.0000  0.600  0.61000  ±20 
7447779212 120.0000  0.520  0.66000  ±20 
7447779215 150.0000  0.460  0.88000  ±20 
7447779218 180.0000  0.420  0.98000  ±20 
7447779222 220.0000  0.360  1.17000  ±20 
7447779270 270.0000  0.340  1.64000  ±20 
7447779233 330.0000  0.320  1.86000  ±20 
7447779239 390.0000  0.290  2.85000  ±20 
744777924 470.0000  0.260  3.00000  ±20 
744777925 560.0000  0.230  3.62000  ±20 
744777926 680.0000  0.220  4.63000  ±20 
744777928 820.0000  0.200  5.20000  ±20 
744777930 1000.0000  0.180  6.00000  ±20 
 
Заказной номер Индуктивность
(µH)
Номинальный ток
(A)
DC сопротивление
(W)
Точность
%
7447709001 1.0000  11.000  0.00560  ±20 
7447709002 2.2000  10.500  0.00600  +40/-20 
7447709004 4.7000  7.800  0.01100  ±20 
7447709100 10.0000  6.000  0.02100  ±20 
7447709220 22.0000  5.000  0.02800  ±20 
7447709330 33.0000  4.000  0.04500  ±20 
7447709470 47.0000  3.500  0.00600  ±20 
7447709101 100.0000  2.500  0.11000  ±20 
7447709221 220.0000  1.500  0.30000  ±20 
7447709271 270.0000  1.400  0.33000  ±20 



 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования