Керамические SMD Индуктивности WE-KI

 
Типоразмер A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
0603B 1.8  1.12  1.02  0.38  0.76  0.33  0.86 
0805B 2.16±0.2  1.52±0.2  1.52±0.2  0.51  1.27±0.3  0.51±0.3  1.02±0.3 
1008B 2.92±0.2  2.79±0.2  2.23±0.2  0.51  2.03±0.3  0.51±0.3  1.52±0.3 

 

 
Арт. № Тестовая частота (MHz)
L
Тестовая частота (MHz)
Q
Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC-Сопротивление
(W)
Собственная резонансная частота
(MHz)
Добротность
(min)
Уп.
744761018 250  500  0.0018  0.700  0.05000  12500  16  3000 
744761033 250  500  0.0036  0.700  0.06000  5900  22  3000 
744761039 250  500  0.0039  0.700  0.08000  6900  22  3000 
744761047 250  500  0.0047  0.700  0.12000  5800  20  3000 
744761068 250  500  0.0068  0.700  0.11000  5800  27  3000 
74476110 250  500  0.0100  0.700  0.13000  4800  31  3000 
744761112 250  500  0.0120  0.700  0.13000  4000  35  3000 
746761115 250  500  0.0150  0.700  0.17000  4000  35  3000 
744761118 250  500  0.0180  0.700  0.17000  3100  35  3000 
744761122 250  500  0.0220  0.700  0.19000  3000  38  3000 
744761127 250  500  0.0270  0.600  0.22000  2800  40  3000 
744761133 250  500  0.0330  0.600  0.22000  2300  40  3000 
744761139 250  500  0.0390  0.600  0.25000  2200  40  3000 
744761147 200  500  0.0470  0.600  0.28000  2000  38  3000 
744761156 200  500  0.0560  0.600  0.31000  1900  38  3000 
744761168 200  500  0.0680  0.600  0.34000  1700  37  3000 
744761182 150  500  0.0820  0.400  0.54000  1700  34  3000 
744761210 150  500  0.1000  0.400  0.58000  1400  34  3000 
744761218 150  500  0.1800  0.240  1.25000  990  25  3000 
744761222 100  500  0.2200  0.200  1.90000  990  25  3000 
 
Арт. № Тестовая частота (MHz)
L
Тестовая частота (MHz)
Q
Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC-Сопротивление
(W)
Собственная резонансная частота
(MHz)
Добротность
(min)
Уп.
744760022 250  1500  0.0022  0.600  0.08000  6000  15  3000 
744760033 250  1500  0.0033  0.600  0.08000  6000  50  3000 
744760068 250  1000  0.0068  0.600  0.11000  5500  50  3000 
744760082 250  500  0.0082  0.600  0.12000  4700  50  3000 
74476010 250  500  0.0100  0.600  0.14000  4300  50  3000 
744760112 250  500  0.0120  0.600  0.15000  4000  50  3000 
744760115 250  500  0.0150  0.600  0.17000  3400  50  3000 
744760118 250  500  0.0180  0.600  0.20000  3300  50  3000 
74476012 250  500  0.0220  0.500  0.22000  2600  55  3000 
744760127 250  500  0.0270  0.500  0.25000  2500  55  3000 
74476013 250  500  0.0330  0.500  0.27000  2050  60  3000 
744760139 250  500  0.0390  0.500  0.29000  2000  60  3000 
74476014 200  500  0.0470  0.500  0.31000  1650  60  3000 
74476015 200  500  0.0560  0.500  0.34000  1550  60  3000 
74476016 200  500  0.0680  0.500  0.38000  1450  60  3000 
74476018 150  500  0.0820  0.400  0.42000  1300  65  3000 
7447602 150  500  0.1000  0.400  0.46000  1200  65  3000 
744760212 150  250  0.1200  0.400  0.51000  1100  50  3000 
744760220 100  100  0.1500  0.400  0.56000  920  50  3000 
744760218 100  100  0.1800  0.400  0.64000  870  50  3000 
74476023 100  250  0.2200  0.400  0.70000  850  50  3000 
744760227 100  100  0.2700  0.350  1.10000  650  48  3000 
744760233 100  100  0.3300  0.310  1.40000  600  48  3000 
744760239 100  100  0.3900  0.200  1.50000  700  40  3000 
74476032 100  100  0.4700  0.250  1.76000  375  33  3000 
744760256 25  25  0.5600  0.230  1.90000  340  23  3000 
7447604 25  25  0.6800  0.190  2.20000  188  23  3000 
 
Арт. № Тестовая частота (MHz)
L
Тестовая частота (MHz)
Q
Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC-Сопротивление
(W)
Собственная резонансная частота
(MHz)
Добротность
(min)
Уп.
74476210 50  500  0.0100  1.000  0.08000  4100  50  2000 
744762112 50  500  0.0120  1.000  0.09000  3300  50  2000 
744762115 50  500  0.0150  1.000  0.10000  2500  50  2000 
744762118 50  350  0.0180  1.000  0.11000  2500  50  2000 
74476212 50  350  0.0220  1.000  0.12000  2400  55  2000 
744762127 50  350  0.0270  1.000  0.13000  1600  55  2000 
74476213 50  350  0.0330  1.000  0.14000  1600  60  2000 
744762131 50  350  0.0390  1.000  0.15000  1500  60  2000 
74476214 50  350  0.0470  1.000  0.16000  1500  65  2000 
744762156 50  350  0.0560  1.000  0.18000  1300  65  2000 
744762168 50  350  0.0680  1.000  0.20000  1300  65  2000 
744762182 50  350  0.0820  1.000  0.22000  1000  60  2000 
7447622 25  350  0.1000  0.650  0.56000  1000  60  2000 
744762212 25  350  0.1200  0.650  0.63000  950  60  2000 
744762215 25  100  0.1500  0.580  0.70000  850  45  2000 
744762218 25  100  0.1800  0.620  0.77000  750  45  2000 
74476223 25  100  0.2200  0.500  0.84000  700  45  2000 
744762227 25  100  0.2700  0.500  0.91000  600  45  2000 
744762231 25  100  0.3300  0.450  1.05000  570  45  2000 
744762239 25  100  0.3900  0.470  1.12000  500  45  2000 
74476232 25  100  0.4700  0.470  1.19000  450  45  2000 
744762256 25  100  0.5600  0.400  1.33000  415  45  2000 
744762262 25  100  0.6200  0.300  1.40000  375  45  2000 
7447624 25  100  0.6800  0.400  1.47000  375  25  2000 
744762275 25  100  0.7500  0.360  1.54000  360  45  2000 
744762282 25  100  0.8200  0.400  1.61000  350  45  2000 
744762291 25  50  0.9100  0.380  1.68000  320  35  2000 
7447625 25  50  1.0000  0.370  1.75000  290  25  2000 
744762312 7.9  50  1.2000  0.310  2.00000  250  35  2000 
744762515 7.9  50  1.5000  0.330  2.30000  200  28  2000 
744762318 7.9  50  1.8000  0.300  2.60000  160  28  2000 
74476252 7.9  50  2.2000  0.280  2.80000  160  28  2000 
744762327 7.9  25  2.7000  0.290  3.20000  140  22  2000 
74476253 7.9  25  3.3000  0.290  3.40000  110  22  2000 
744762339 7.9  25  3.9000  0.260  3.60000  100  20  2000 
7447626 7.9  25  4.7000  0.260  4.00000  90  20  2000 


Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования