Многослойные SMD дуплексеры WE-DPX

 
 
 
Заказной
Полоса  частот
(MHz)
Ослабление @ Low Band
(dB)
Ослабление @ High Band
(dB)
Passband Return Loss
(dB)
Размер
748530009 880-960  0.75 max.  20 min.  12 min.  1206 
748530009 1710-1880  20 min.  0.55 max.  12 min.  1206 
748530008 824-894  0.55 max.  20 min.  12 min.  1206 
748530008 1850-1990  20 min.  0.55 max.  12 min.  1206 
748521055 2400-2500  0,7 max.  15 min.  12 min.  0805 
748521055 5150-5875  20 max  0,9 min  12 min.  0805 




 

Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования