![]() |
AC/DC-преобразователи TPM серии 5 - 30 Вт |
|
![]() |
|
Диапазон входных напряжений:
|
85 - 264 VAC универсальный вход 40-440 Гц, 100-375 VDC |
|---|---|
|
Точность установки выходного напряжения:
|
основной выход - ±1% дополнительный выход - ±4% |
|
Стабилизация выходного напряжения:
|
при изменении выходного напряжения - ±0,5% при изменении нагрузки в пределах 10÷90% - ±0,5% |
|
Пульсации и шум:
|
< 100 мВ (в полосе 20 МГц) |
|
Ограничение выходного тока:
|
105÷130% от I вых |
|
Защита от короткого замыкания:
|
постоянная |
|
КПД:
|
70÷80% |
|
Рабочий диапазон температур:
|
-25°C...+70°C |
|
Надёжность, MTFB (MIL-HDBK-217E):
|
>150 000 часов при +40°C |
|
Подавление электромагнитного излучения (EMI):
|
EN 55011 класс B, EN 55022 класс B, FCC уровень B |
|
Помехоустойчивость:
|
EN 50082-1
|
|
Стандарты безопасности:
|
cUL/UL 1950, EN 60950 |
|
Класс защиты:
|
класс II по IEC/EN 60536 |
|
Тип корпуса:
|
изоляционный чёрный пластик (UL 94V-0) |
|
Модель
|
Макс. вых. мощность | Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSB-монтаж | монтаж на шасси | ||||
| TPM 05105 |
5 Вт
|
5 В / 1 А | |||
| TPM 05112 | 12 В / 0,42 А | ||||
| TPM 05124 | 24 В / 0,21 А | ||||
| TPM 05212 | +12 В / 0,25 А | -12 В / 0,25 А | |||
| TPM 05215 | +15 В / 0,15 А | -15 В / 0,15 А | |||
| TPM 10105 | TPM 10105 C |
10 Вт
|
5 В / 2 А | ||
| TPM 10112 | TPM 10112 C | 12 В / 0,84 А | |||
| TPM 10124 | TPM 10124 C | 24 В / 0,42 А | |||
| TPM 10212 | TPM 10212 C | +12 В / 0,4 А | -12 В / 0,4 А | ||
| TPM 10215 | TPM 10215 C | +15 В / 0,3 А | -15 В / 0,3 А | ||
| TPM 10512 | TPM 10512 C | +5 В / 1,2 А | +12 В / 0,12 А | -12 В / 0,12 А | |
| TPM 10515 | TPM 10515 C | +5 В / 1,2 А | +15 В / 0,1 А | -15 В / 0,1 А | |
| TPM 15105 | TPM 15105 C |
15 Вт
|
5 В / 3 А | ||
| TPM 15112 | TPM 15112 C | 12 В / 1,3 А | |||
| TPM 15124 | TPM 15124 C | 24 В / 0,6 А | |||
| TPM 15212 | TPM 15212 C | +12 В / 0,6А | -12 В / 0,6 А | ||
| TPM 15215 | TPM 15215 C | +15 В / 0,5 А | -15 В / 0,5 А | ||
| TPM 15512 | TPM 15512 C | +5 В / 1,6 А | +12 В / 0,15 А | -12 В / 0,15 А | |
| TPM 15515 | TPM 15515 C | +5 В / 1,6 А | +15 В / 0,2 А | -15 В / 0,2 А | |
| TPM 30105 | TPM 30105 C |
30 Вт
|
5 В / 6 А | ||
| TPM 30112 | TPM 30112 C | 12 В / 2,5 А | |||
| TPM 30124 | TPM 30124 C | 24 В / 1,3 А | |||
| TPM 30212 | TPM 30212 C | +12 В / 1,2А | -12 В / 1,2 А | ||
| TPM 30215 | TPM 30215 C | +15 В / 1 А | -15 В / 1 А | ||
| TPM 30252 | TPM 30252 C | *5 В / 3А | *12 В / 1,2 А | ||
| TPM 30254 | TPM 30254 C | *5 В / 3 А | *24 В / 0,6 А | ||
| TPM 30512 | TPM 30512 C | +5 В / 3 А | +12 В / 0,6 А | -12 В / 0,6А | |
| TPM 30515 | TPM 30515 C | +5 В / 3 А | +15 В / 0,5 А | -15 В / 0,5 А | |
* - выход плавающий


