Многослойные SMD  Индуктивности WE-MI

 
Размер A
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
0603 1,6  0,8  0,8 
0805 2,0  1,25  0,9 
1206 3,2  1,6  1,1 
Арт. № Частота  тестирования
(MHz)
Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC R
(W)
Собственная резонансная
частота 
(MHz)
Добротность Q
(min)
Уп.
74479614 50  0.0470  0.050  0.30000  260  10  4000 
74479616 50  0.0680  0.050  0.30000  250  10  4000 
7447962 25  0.1000  0.050  0.50000  240  15  4000 
74479623 25  0.2200  0.050  0.80000  170  15  4000 
74479632 25  0.4700  0.035  1.00000  120  15  4000 
74479628 25  0.8200  0.035  2.10000  98  15  4000 
7447965 10  1.0000  0.025  0.60000  85  35  4000 
74479652 10  2.2000  0.015  1.00000  55  35  4000 
74479653 10  3.3000  0.015  1.40000  45  35  4000 
7447966 10  4.7000  0.015  2.10000  33  35  4000 
 
Арт. № Частота  тестирования
(MHz)
Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC R
(W)
Собственная резонансная
частота 
(MHz)
Добротность Q
(min)
Уп.
74479014 50  0.0470  0.300  0.20000  320  20  4000 
7447902 25  0.1000  0.250  0.30000  255  20  4000 
74479022 25  0.1500  0.250  0.40000  230  20  4000 
74479023 25  0.2200  0.250  0.50000  195  20  4000 
74479027 25  0.2700  0.250  0.50000  170  20  3000 
7447903 25  0.3300  0.250  0.50000  165  20  4000 
74479032 25  0.4700  0.200  0.65000  140  25  3000 
7447904 25  0.6800  0.150  0.80000  120  25  3000 
7447905 10  1.0000  0.050  0.40000  85  45  4000 
744790515 10  1.5000  0.050  0.50000  65  45  3000 
74479051 10  1.8000  0.050  0.60000  60  45  3000 
74479052 10  2.2000  0.050  0.60000  55  45  4000 
74479053 10  3.3000  0.030  0.80000  45  45  3000 
7447906 10  4.7000  0.030  1.00000  41  45  3000 
74479056 5.6000  0.015  0.90000  37  50  3000 
74479068 6.8000  0.015  1.00000  29  50  3000 
7447908 10.0000  0.015  1.00000  28  50  3000 
74479081 12.0000  0.015  1.10000  26  50  3000 
 
Арт. № Частота  тестирования
(MHz)
Индуктивность
(µH)
Ток
(A)
DC R
(W)
Собственная резонансная
частота 
(MHz)
Добротность Q
(min)
Уп.
74479114 50  0.0470  0.300  0.15000  320  20  3000 
7447912 25  0.1000  0.250  0.25000  270  20  3000 
74479122 25  0.1500  0.250  0.30000  200  20  3000 
744791220 25  0.2200  0.250  0.40000  170  20  3000 
7447913 25  0.3300  0.250  0.50000  145  20  3000 
74479132 25  0.4700  0.200  0.60000  125  25  3000 
7447915 10  1.0000  0.100  0.40000  85  45  3000 
74479142 10  1.2000  0.100  0.50000  75  45  3000 
74479145 10  1.5000  0.050  0.50000  69  45  3000 
74479148 10  1.8000  0.050  0.50000  64  45  3000 
74479152 10  2.2000  0.050  0.60000  58  45  3000 
74479157 10  2.7000  0.050  0.60000  52  45  3000 
74479153 10  3.3000  0.050  0.70000  48  45  3000 
74479159 10  3.9000  0.050  0.80000  44  45  3000 
7447916 10  4.7000  0.050  0.90000  41  45  3000 
74479168 6.8000  0.025  0.80000  29  50  3000 
7447918 10.0000  0.025  0.60000  28  50  3000 


Каталог сайтов с прямыми ссылками и морфологическим поиском Яндекс цитирования