![]() |
|
| Тип Экрана | Кабельная группа |
Тип кабеля |
W | Центральный проводник | Изоляция | |||||||||||
| (способ_крепления) | Экран |
Оболочка |
Cable retention force | Граничная частота | Примечания | |||||||||||
| Обжим | Гермет. | Mm / inches |
Материал |
Æ mm / inches | Материал | Æ mm / inches | Материал | Æ mm/ inches | Материал | Æ mm/ inches | N / lbs | |||||
| Одинарный экран | • U0 | • U1 | K 01152-07 | 50 | 7x0.06 / .002 | CuAg | 0.19 / .007 | PFA | 0.52 / .020 | CuAg | 0.90 / .035 | PFA | 1.20 / .047 | 13.9 / 3.1 | 1 GHz | |
| • U1 | • U1 | G 01132-06 | 50 | 0.30 / .012 | Cu | 0.30 / .012 | PE | 1.00 / .039 | CuAg | 1.40 / .055 | PVC | 1.80 / .071 | 34.8 / 7.8 | |||
| • U1 | • U1 | K 01232-05 | 50 | 7x0.10 / .004 | CuStAg | 0.30 / .012 | PTFE | 0.83 / .033 | CuAg | 1.30 / .051 | PVC | 1.80 / .071 | 32.7 / 7.3 | |||
| • U1 | • U1 | RG 178 B/U | 50 | 7x0.10 / .004 | CuStAg | 0.30 / .012 | PTFE | 0.83 / .033 | CuAg | 1.33 / .052 | FEP | 1.80 / .071 | 32.7 / 7.3 | |||
| • U1 | RG 196 A/U | 50 | 7x0.10 / .004 | CuStAg | 0.30 / .012 | PTFE | 0.83 / .033 | CuAg | 1.33 / .052 | PFA | 1.83 / .072 | 32.7 / 7.3 | ||||
| Одинарный экран | • U2 | • U2 | RG 174 /U | 50 | 7x0.16 | CuSt | 0.48 / .019 | PE | 1.50 / .059 | CuSn | 2.00 /. 079 | PVC | 2.55 / .100 | 43.5 / 9.7 | 1 GHz | |
| • U2 | • U2 | RG 188 A/U | 50 | 7x0.18 | CuStAg | 0.54 / .021 | PTFE | 1.55 / .061 | CuAg | 2.00 /. 079 | PFA | 2.60 / .102 | 54.4 / 12.1 | |||
| • U2 | • U2 | RG 316 /U | 50 | 7x0.18 | CuStAg | 0.54 / .021 | PTFE | 1.54 / .061 | CuAg | 2.00 /. 079 | FEP | 2.50 / .098 | 54.4 / 12.1 | |||
| • U3 | G 01130 HT | 50 | 0.40 | Cu | 0.40 / .016 | PE/HL | 1.4-.9 / .055-.075 | Cu | 2.40 /. 095 | PVC | 3.15 / .124 | 54.4 / 12.1 | ||||
| Двойной экран | • U4 | • U4 | G 02232 D | 50 | 7x0.16 / .006 | Cu | 0.49 / .019 | PE | 1.50 / .059 | Cu/Cu | 2.0-2.5 / .08-.10 | PVC | 3.10 / .122 | 119.7 / 26.7 | 5 GHz | |
| • U4 | • U4 | K 02232 D | 50 | 7x0.18 / .007 | CuStAg | 0.54 / .021 | PTFE | 1.54 / .061 | CuAg /CuAg | 2.0-2.5 / .08-.10 | UL-PVC | 3.00 / .118 | 108.8 / 24.3 | * equivalent | ||
| • U4 | • U4 | K 02252 D* | 50 | 7x0.18 / .007 | CuStAg | 0.54 / .021 | PTFE | 1.54 / .061 | CuAg /CuAg | 2.0-2.5 / .08-.10 | FEP | 3.00 / .118 | 108.8 / 24.3 | cable: RD 316 | ||
| • U4 | • U4 | EF 316 D | 50 | 7x0.18 / .007 | CuStAg | 0.54 / .021 | SPEX | 1.54 / .061 | CuAg /CuAg | 2.0-2.5 /. 08-.10 | RADOX | 3.10 / .122 | 108.8 / 24.3 | |||
| Одинарный экран | • U5 | • U5 | RG 179 B/U | 75 | 7x0.10 / .004 | CuStAg | 0.30 / .012 | PTFE | 1.53 / .060 | CuAg | 2.00 / .079 | FEP | 2.54 / .100 | 54.4 / 12.1 | 1 GHz | |
| • U5 | • U5 | RG 187 A/U | 75 | 7x0.10 / .004 | CuStAg | 0.30 / .012 | PTFE | 1.53 / .060 | CuAg | 2.00 / .079 | PFA | 2.65 / .104 | 54.4 / 12.1 | |||
| • S5 | S 02223-02 | 75 | 0.35 / .014 | Cu | 0.35 / .014 | SPE | 1.55 / .061 | Cu | 2.00 / .079 | PVC | 2.55 / .100 | 54.4 / 12.1 | ||||
| Одинарный экран | • U6 | S 02133-06 | 75 | 7x0.14 / .005 | CuSt | 0.42 / .016 | PE | 2.50 / 0.98 | CuSn | 3.00 / .118 | PVC | 3.90 / .153 | 120.3 / 26.9 | 1 GHz | ||
| Двойной экран | • R6 | G 02133 D-05 | 75 | 0.31 / .012 | Cu | 0.31 / .012 | PE | 1 .95 / 0.78 | CuSn/CuSn | 2.40-2.85 / .095-. 112 | PVC | 3.60 / .141 | 119.7 / 26.7 | 2 GHz | in acc. to BT CW 1383A-3002 | |
| Одинарный экран | • R7 | G 02233 | 75 | 0.24 / .009 | CuSt | 0.24 /. 009 | PE | 1.50 / .059 | Cu | 2.00 /. 079 | PVC | 2.80 / .110 | 54.4 / 12.1 | 1 GHz | ||
| Одинарный экран | • U7 | • U7 | S 02132 | 50 | 7x0.31 / .012 | Cu | 0.93 / .037 | PE | 2.95 / .116 | Cu | 3.60 / .142 | PVC | 5.00 / .197 | 128.7 / 25.7 | 1 GHz | |
| • U7 | • U7 | GX 03272 | 50 | 19x0.18 / .007 | CuSn | 0.90 / .035 | PEX | 2.95 / .116 | CuAg | 3.60 / .142 | Radox | 4.95 / .195 | 128.7 / 28.7 | |||
| • U7 | • U7 | RG 58 C/U | 50 | 19x0.18 / .007 | CuSn | 0.90 / .035 | PE | 2.95 / .116 | CuSn | 3.60 / .142 | PVC | 4.95 / .195 | 128.7 / 28.7 | |||
| • U7 | • U7 | RG 303 /U | 50 | 0.95 / .037 | CuStAg | 0.95 / .037 | PTFE | 2.95 / .116 | CuAg | 3.60 / 142 | FEP | 4.30 / .169 | 128.7 / 28.7 | |||
| • U8 | S 03232-01 | 50 | 7x0.39 / .015 | Cu | 1.17 / .046 | SPE | 2.96 / .116 | Cu | 3.60 / .142 | PVC | 5.00 / .197 | 128.7 / 28.7 | ||||
| Двойной экран | • R8 | K 02253 D-02 | 75 | 7x0.10 / .004 | CuStAg | 0.30 / .012 | PTFE | 1.55 / .061 | CuAg/CuAg | 2.00-2.50 / .08-.10 | FEP | 3.00 / .118 | 119.7 / 26.7 | 5 GHz | ||
| Двойной экран | • U9 | • U10 | RG 142 B/U | 50 | 0.95 / .037 | CuStAg | 0.95 / .037 | PTFE | 2.95 / .116 | CuAg/CuAg | 3.6-4.25 / .142-.167 | FEP | 4.95 / .195 | 257.5 / 57.5 | 5 GHz | |
| • U9 | • U10 | EF 142 | 50 | 0.95 / .037 | CuAg | 0.95 / .037 | SPEX | 2.95 / .116 | CuAg/CuAg | 3.54-4.20 / .139-.165 | RADOX | 4.95 / .195 | 257.5 / 57.5 | |||
| • U9 | • U10 | RG 223 /U | 50 | 0.89 /. 035 | CuAg | 0.89 /. 035 | PE | 2.95 / .116 | CuAg/CuAg | 3.6-4.20 / .142-.165 | PVC | 5.40 / .213 | 257.5 / 57.5 | |||
| • U11 | • U10 | RG 400 /U | 50 | 19x0.19 / .008 | CuAg | 1.00 / .039 | PTFE | 2.95 / .116 | CuAg/CuAg | 3.6-4.20 / .142-.165 | FEP | 4.95 / .195 | 257.5 / 57.5 | |||
| • U11 | • U10 | EF 400 | 50 | 19x0.20 / .008 | CuAg | 1.00 / .039 | SPEX | 3.03 / .119 | CuAg/CuAg | 3.6-4.15 / .142-.163 | RADOX | 5.10 / .200 | 257.5 / 57.5 | |||
| Одинарный экран | • U12 | • U12 | G 03233 | 75 | 7x0.16 / .006 | Cu | 0.48 / .019 | PE | 2.95 / .116 | Cu | 3.60 / .142 | PVC | 5.00 / .197 | 128.7 / 28.7 | 1 GHz | |
| • U13 | G 03130 HT | 75 | 0.50 / .020 | Cu | 0.50 / .020 | PE/HL | 3.0-3.4 / .12-.13 | Cu | 4.00 / .157 | PVC | 5.00 / .197 | 128.7 / 28.7 | ||||
| Двойной экран | • U14 | • U14 | G 03233 D | 75 | 0.47 / .019 | CuAg | 0.47 / .019 | PE | 2.95 / .116 | CuAg /CuAg | 3.6-4.2 / .14-.165 | PVC | 5.35 / .211 | 257.5 / 57.5 | 2 GHz | |
| Двойной экран | • S16 | S 04162 D | 50 | 1.40 / .055 | CuAg | 1.40 /. 055 | SPE | 3.78 / .148 | CuAg/CuAg | 4.2-4.7 / .165-.185 | LSFH | 5.70 / .224 | 228.0 / 51.3 | 5 GHz | ||
| Одинарный экран | • U16 | • U15 | GX 04273 | 75 | 7x0.21 / .008 | Cu | 0.62 / .024 | PEX | 3.75 / .148 | CuAg | 4.45 / .175 | Radox | 6.10 / .240 | 183.7 / 41.0 | 1 GHz | |
| • U16 | • U15 | RG 59 B/U | 75 | 0.58 / .022 | CuSt | 0.58 / .022 | PE | 3.64 / .143 | Cu | 4.50 / .177 | PVC | 6.10 / .240 | 171.4 / 38.3 | |||
| • U16 | • U15 | RG 62 A/U | 93 | 0.62 / .024 | CuSt | 0.62 / .024 | PE/Air | 3.70 / .146 | Cu | 4.40 / .173 | PVC | 6.10 / .240 | 171.4 / 38.3 | |||
| • U16 | • U15 | RG 302/U | 75 | 0.64 / .025 | CuStAg | 0.64 / .025 | PTFE | 3.70 / .146 | CuAg | 4.30 / .169 | FEP | 5.10 / .201 | 128.7 / 28.7 | |||
| • U17 | • U15 | S 04233 | 75 | 0.83 / .033 | Cu | 0.83 / .033 | SPE | 3.70 / .146 | Cu | 4.35 / .171 | PVC | 6.10 / .240 | 147.1 / 32.9 | |||
| Двойной экран | • U18 | • U18 | G 04233 D | 75 | 0.58 / .022 | CuSt | 0.58 / .022 | PE | 3.64 / .143 | CuAg /CuAg | 4.45-5.2 / .175-.204 | PVC | 6.70 / .264 | 367.3 / 82.0 | 2 GHz | |
| • U18 | • U18 | G04273 D | 75 | 0.58 / .022 | CuSt | 0.58 / .022 | PE | 3.64 / .143 | CuAg /CuAg | 4.45-5.2 / .175-.204 | Radox | 6.70 / .264 | 367.3 / 82.0 | |||
| Одинарный экран | • U19 | G 05232 | 50 | 7x0.50 / .020 | Cu | 1.50 / .059 | PE | 4.80 / .189 | Cu | 5.60 / .220 | PVC | 7.40 / .291 | 220.4 / 49.2 | 1 GHz | ||
| Двойной экран | • U20 | RG 212 /U | 50 | 1.40 / .055 | CuAg | 1.40 / .055 | PE | 4.70 / .185 | CuAg/CuAg | 545-6.2 / .214-.244 | PVC | 8.45 / .333 | 440.8 / 98.4 | 5 GHz | ||
| Одинарный экран | • U21 | • U21 | G 05273-01 | 75 | 7x0.28 / .011 | Cu | 0.80 / .032 | PE | 4.80 / .189 | Cu | 5.60 / .220 | PE | 6.80 / .267 | 280.4 / 49.2 | 1 GHz | |
| • U22 | S 05273 | 75 | 1.07 / .042 | Cu | 1.07 / .042 | SPE | 4.80 / .189 | Cu | 5.50 / .216 | PE | 6.90 / .272 | 250.7 / 56.0 | ||||
| Двойной экран | • U24 | • U23 | RG 6 A/U | 75 | 0.73 / .029 | CuSt | 0.73 / .029 | PE | 4.80 / .189 | CuAg/Cu | 5.4-6.2 / .212-.244 | PVC | 8.45 / .333 | 440.8 / 98.4 | 2 GHz | |
| • U23 | G 05133 D | 75 | 0.77 / .030 | Cu | 0.77 / .030 | PE | 4.78 / .188 | Cu/Cu | 5.5-6.3 / .216-.248 | PVC | 8.00 / .315 | 477.5 / 106.6 | ||||
| Двойной экран | • S24 | S 06162 D-02 | 50 |
2.05 / .080 2.17 / .085 |
CuAg | 2.05 / .080 | SPE | 5.60 / .220 | CuAg /CuAg | 6.1-6.75 /.24-.266 | LSFH | 7.90 / .311 | 440.8 / 98.4 | 5 GHz | ||
| • U25 | S 06132 D | 50 | Cu | 2.17 / .085 | SPE | 6.25 / .246 | CuSn/Alu/Cu/Sn/Alu | 7.2-8.28 /.283-.326 | PVC | 10.30 / .406 | 581.8 / 129.9 | |||||
| Двойной экран | • S26 | S 06132 D-10 | 50 | 7x0.75 / .030 | CuAg | 2.25 / .089 | SPE | 5.80 / .228 | CuAg/CuAg | 6.55 / .258 | PVC | 8.95 / .352 | 5 GHz | |||
| 7.25 / .285 | ||||||||||||||||
| Одинарный экран | • U29 | • U28 | GX 07272 | 50 | 7x0.75 / .030 | Cu | 2.25 / .089 | PEX | 7.25 / .285 | CuAg | 8.15 / .321 | Radox | 10.30 / .406 | 423.1 / 94.5 | 1 GHz | |
| • U30 | • U28 | RG 165/U | 50 | 7x0.82 / .032 | CuAg | 2.46 / .097 | PTFE | 7.25 / .285 | CuAg | 8.00 / .315 | PTFE/GSi | 10.30 / .406 | 250.7 / 56.0 | |||
| • U30 | • U28 | RG 213 /U | 50 | 7x0.75 / .030 | Cu | 2.25 / .089 | PE | 7.25 / .285 | Cu | 8.10 / .319 | PVC | 10.30 / .406 | 423.1 / 94.5 | |||
| • U31 | S 07232 | 50 | 2.68 / .106 | Cu | 2.68 / .106 | SPE | 7.25 / .285 | Cu | 8.15 / .321 | PVC | 10.30 / .406 | 423.1 / 94.5 | ||||
| • U31 | S 07232-01 | 50 | 7x0.95 / .037 | Cu | 2.85 / .112 | SPE | 7.25 / .285 | Cu | 8.15 / .321 | PVC | 10.30 /.406 | 423.1 / 94.5 | ||||
| • U31 | SX 07272 | 50 | 2.68 / .106 | Cu | 2.68 / .106 | SPEX | 7.30 / .287 | CuAg | 8.10 / .319 | Radox | 10.30 / .406 | 423.1 / 94.5 | ||||
| Мультиэкраниро-ванный | • S32 | S 07262 BD | 50 | 7x0.95 / .037 | CuAg | 2.85 / .112 | SPE | 7. 35 / .289 | CuAg/Cu/CuSn | 8.00-8.10-9.00 / | LSFH | 10.80 / .425 | 661.1 / 148.6 | 5 GHz | * | |
| • S32 | SX 07272 BD | 50 | 7x0.95 / .037 | CuAg | 2.85 / .112 | SPE | 7.35 / .289 | CuAg/Cu/CuSn | .315-.319-.354 | Radox | 10.80 / .425 | 661.1 / 148.6 | ||||
| Двойной экран | • U32 | • U33 | RG 214 /U | 50 | 7x0.75 / .030 | CuAg | 2.25 / .089 | PE | 7.28 / .286 | CuAg /CuAg | 8.0-8.70 / .315-.342 | PVC | 10.80 / .425 | 477.5 / 106.6 | 5 GHz | |
| • U32 | • U33 | RG 214 hiflex | 50 | 19x0.45 / .017 | CuAg | 2.25 / .089 | PE | 7.30 / .287 | CuAg/CuAg | 8.0-8.70 / .315-.342 | PVC | 10.80 / .42S | 477.5 / 106.6 | |||
| • U33 | • U33 | RG 225 /U | 50 | 7x0.79 / .031 | CuAg | 2.37 / .093 | PTFE | 7.25 / .285 | CuAg/CuAg | 8.0-8.75 / .315-.344 | PTFE/GSi | 10.90 / .429 | 553.7 / 123.7 | |||
| • U33 | • U33 | RG 393 /U | 50 | 7x0.79 / .031 | CuAg | 2.37 / .093 | PTFE | 7.25 / .285 | CuAg /CuAg | 8.0-8.75 / .3/5-.344 | FEP | 9.90 / .390 | 477.5 / 106.6 | |||
| Одинарный экран | • U34 | • U35 | RG 11 A/U | 75 | 7x0.40 / .016 | CuSn | 1.20 / .047 | PE | 7.25 / .285 | Cu | 8.15 / .321 | PVC | 10.30 / .406 | 423.1 / 94.5 | 1 GHz | |
| • U35 | RG 63 B/U | 125 | 0.60 / .024 | CuSt | 0.60 / .024 | PE/Air | 7.25 / .285 | Cu | 8.10 / .319 | PVC | 10.30 / .406 | 423.1 / 94.5 | ||||
| Двойной экран | • U36 | • U37 | RG 216 /U | 75 | 7x0.40 / .016 | CuSn | 1.20 / .047 | PE | 7.25 / .285 | Cu/Cu | 8.0-8.75 / .32-.344 | PVC | 10.80 / .425 | 587.7 / 131.3 | 5 GHz | |
| Двойной экран | • S39 | • U38 | RG 217 /U | 50 | 2.70 / .106 | Cu | 2.70 / .106 | PE | 9.40 / .370 | Cu/Cu | 10.3-11.2 / .406-.441 | PVC | 13.85 / .545 | 952.0 / 212.6 | 5 GHz | |
| • S39 | S 10162 B-11 | 50 | 3.78 / .149 | CuAl | 3.78 / .149 | SPE | 9.75 / .384 | Cu (foil)/Cu (braid) | 9.85-10.7 / .388-.421 | LSFH | 12.9 / .508 | 317.3 / 70.9 | 7.5 GHz | |||
| S 10172 B-11 | 50 | 3.78 / .149 | CuAl | 3.78 / .149 | SPE | 9.75 / .384 | Cu (foil)/Cu (braid) | 9.85-10.7 / .388-.421 | PE | 12.9 / .508 | 317.3 / 70.9 | 7.5GHz | ||||
| Одинарный экран | • U39 | G 12232 | 50 | 7x1.13 / .044 | Cu | 3.39 / .133 | PE | 11.50 / .435 | Cu | 12.40 / .488 | PVC | 15.00/.591 | 634.7 / 141.8 | 1 GHz | ||
| • U40 | S 12272-04 | 50 | 4.20 / .165 | CuAl | 4.20 / .165 | SPE | 11.50 / .435 | Cu | 12.50 / .492 | PE | 15.00 / .591 | 317.3 / 70.9 | 5 GHz | |||
| Фольга | • U40 | SX 12272-01 | 50 | 4.20 / .165 | CuAl | 4.20 / .165 | SPEX | 11.50 / .435 | Cu | 12.40 / .488 | Radox | 15.00 / .591 | 317.3 / 70.9 | |||
| Одинарный экран | • U44 | RG 218/U | 50 | 5.00 / .197 | Cu | 5.00 / .197 | PE | 17.30 / .681 | Cu | 18.55 / .730 | PVC | 22.10 / .870 | 1377.3 / 307.6 | 1 GHz | ||
Список
сокращений
|
Cu
медь |
CuSt стальные жилы покрытые медью |
|
LDPE полиэтилен низкого давления |
PVC поливинилхлорид |
e-Mail:
sales@alfacom-ua.net
alfacom@ukrpack.net
т.ф. + 38 (044) 486-83-44
+ 38 (044) 484-19-90
|
|
|
|
|